Football Standings

法乙积分榜

A5 建站联调测试整理法乙球队排名、胜平负、进失球、净胜球和积分变化,方便快速查看联赛格局。

20球队记录
6赛程记录
2026-11-09 09:46:23更新时间

降級附加赛

后续关键赛程,配合积分变化一起查看。

博若莱自由城博若莱自由城 VS 尼奥特尼奥特
尼奥特尼奥特 VS 博若莱自由城博若莱自由城

升级附加赛

后续关键赛程,配合积分变化一起查看。

格勒诺布尔格勒诺布尔 VS 巴黎FC巴黎FC
图卢兹图卢兹 VS 格勒诺布尔格勒诺布尔

联赛

排名、场次、胜平负和积分一屏查看

排名 球队 场 胜 平 负 进 失 净 积分
1 特鲁瓦 特鲁瓦 38 23 8 7 60 36 1 77
2 克莱蒙 克莱蒙 38 21 9 8 61 25 3 72
3 图卢兹 图卢兹 38 20 10 8 71 42 2 70
4 格勒诺布尔 格勒诺布尔 38 18 11 9 51 35 5 65
5 巴黎FC 巴黎FC 38 17 13 8 53 37 6 64
6 欧塞尔 欧塞尔 38 16 14 8 64 43 4 62
7 索肖 索肖 38 12 15 11 45 37 7 51
8 南锡 南锡 38 11 14 13 53 53 16 47
9 甘冈 甘冈 38 10 17 11 41 43 14 47
10 亚眠 亚眠 38 11 14 13 34 40 8 47
11 瓦朗谢讷 瓦朗谢讷 38 12 11 15 50 59 10 47
12 勒阿弗尔 勒阿弗尔 38 11 14 13 38 48 13 47
13 阿雅克肖 阿雅克肖 38 11 13 14 34 43 11 46
14 波城 波城 38 11 11 16 42 49 19 44
15 罗德兹 罗德兹 38 8 19 11 38 44 18 43
16 敦刻尔克 敦刻尔克 38 10 11 17 34 47 15 41
17 卡昂 卡昂 38 9 14 15 34 49 9 41
18 尼奥特 尼奥特 38 9 14 15 34 58 12 41
19 尚布利 尚布利 38 9 11 18 41 64 17 38
20 沙托鲁 沙托鲁 38 4 11 23 32 58 20 23

升级附加决赛

后续关键赛程,配合积分变化一起查看。

图卢兹图卢兹 VS 南特南特
南特南特 VS 图卢兹图卢兹